| Osciloscopio Digital: | ||||
| - Número de Canales | 2 | |||
| - Tasa de Muestreo | 100 Hz … 200 kHz | |||
| - Profundidad de Memoria | ||||
| - Lectura de Buffer: | 1126
muestras/canal (1 canal) 563 muestras/canal (2 canales) |
|||
| - Lectura de datos | 64k muestras/canal (1 o 2 canales) | |||
| - Voltaje de Entrada | -20 V ... +20 V (hardware 2 sub-band) | |||
| - Capacitad ADC | 10 bits | |||
| - Triggering | Absoluto (para borde de subida/caída) Diferencial (para diferencias entre muestras adyacentes) Externo (para bordes de subida/caída en niveles TTL) |
|||
| - Funciones por Ventana | Hamming, Hanning, Blackman, Blackman-Harris | |||
| Almacenador de Gráficos: | ||||
| - Rata de Muestreo | 0.01 Hz … 200 kHz | |||
| -
Máximo Tiempo de Almacenamiento |
24 horas a Fs < 100 Hz | |||
| - Voltaje de Entrada | -20 ... +20 V (hardware 2 sub-band) | |||
| - Capacidad ADC | 10 bit | |||
| |
||||
| Analizador Lógico: | ||||
| - Número de Canales | 16 (8 si el Generador de Lógica esta encendido) | |||
| - Tasa de Muestreo | 1 kHz … 8 MHz | |||
| - Profundidad de Memoria | ||||
| Lectura de Buffer (Fs=4-8 MHz): | 128 bits/canal | |||
| Lectura de Buffer (Fs=2-2.66 mHz): | 1160 bits/canal | |||
| Lectura de Buffer (Fs<=1 MHz): | 1544 bits/canal | |||
| Lectura de Buffer en modo de concatenación: |
1 Mbit/canal | |||
| Lectura de Datos (Fs < 500kHz): | 4k a 256M bits/canal | |||
| - Voltaje de Entrada | 0 ... +5 V (con protección contra picos) | |||
| - Triggering | Por bordes, máscaras, pulsos "perdidos" (miss pulses) y reloj externo | |||
| - Reloj | Interno / Externo | |||
| |
||||
| Generador Lógico: | ||||
| - Número de Canales | 8 | |||
| - Tasa de Muestreo | 1 kHz … 1 MHz | |||
| - Profundidad de Memoria | 1544 bits/canal | |||
| - Voltaje de Salida | "0" - 0 V, "1" - 3.3 V | |||
|
- Máxima Corriente de Entrada/Salida
|
10 mA
|
